Duší celkem: 900
Přítomných duší: 1
V krčmách: 0

      =--PostPatentní úřad--=
      Tady si debatujte o návrzích z Patentního úřadu a rozebírejte si je...

      Vyhledávání:

      Obnovit <<  153  >>

       
         Keshick
        16:27:35  28. září 2012
      Final se patrně vyžívá v přehánění...

      Malá statistika:
      001.: 67%
      002.: 0%
      003.: 60%
      004.: 14%
      005.: 0%
      006.: 25%
      007.: 50%
      009.: 50%
      010.: 43%
      011.: 0%
      014.: 0%
      015.: 67%
      016.: 25%
      017.: 0%
      018.: 75%
      019.: 71%
      020.: 67%
      021.: 33%
      022.: 33%
      024.: 25%
      026.: 67%
      027.: 40%
      030.: 50%
      032.: 80%
      033.: 14%
      035.: 33%
      037.: 17%
      042.: 67%
      049.: 20%
      050.: 17%
      051.: 10%
      055.: 14%
      066.: 0%
      Což nám dává průměr cirka 34% oficiálních PJů jako hráčů na quest a k prezentovaným 90% jsme se nedostali ani jednou. Jen PJů bez škrtnuté kostky je teď 22. V září bylo online 472 uživatelů. Z toho 104 jsou nováčci oblíbené kategorie „jednou a dost“. Pokud vyškrtáme hráče, kteří na oficiál objektivně naprosto nemají a také ty, kteří o ně při náborech neprojevují zájem, dostáváme se k číslům vzájemně si zhruba odpovídajícím. Takže 90% oficiálů na quest je jen další manipulativní blud.


          16:24:19  28. září 2012
      Ať koukám jak koukám, nemůžu s tebou Finale souhlasit, že v ofi Questech jsou jako hráči jen Ofi PJové, dokonce nejsou ani většinově, dokonce nejsou ani čtvrtinově.
      Nevím kde jsi získal tenhle pocit, ale kdyžtak by bylo prima doložit něco než, čim bys to podpořil. Já nikdy neměl problém s přijetím do Ofi Q, pokud jsem hledal dost usilovně.


       
         Townie
        16:13:01  28. září 2012
      Finale, do těchto sfér já nevidím, takže nebudu spekulovat. Třeba to tak je, třeba ne; já jsem jen napsal své mínění, jak by to asi mělo být :) jak bych to viděl já, jestli to tak bude. Třeba to není správné, ale já tak smýšlím. Já jsem nikdy neměl problém najít quest a myslím si, že tomu tak bude, ať už se mi podaří stát se oficiálem, nebo ne, hodlám s lidmi jednat stále stejně, nic se tím nemění :)


       
        Final
        15:39:32  28. září 2012
      Townie: Právě u vyšších kostek mám největší obavy ze zneužití. A věř mi, diskriminace a zaujatost tu vládne už teď. Nebudu nikoho konkrétně jmenovat, i proto, že mě osobně se to netýká. Ale možného zneužitím jsem si jistý.
      Jak jsem psal, už teď je to v oficiálních questech v 90% (až na pár čestných výjimek) jen ofi PJ, jako hráči. Takže asi je jasné, podle čeho se vybírá už teď. A kdyby se vytvořil ten záznam hodnocení, přibyla by další kategorie, podle které by se hráči vybírali. To by mohlo skazit šanci i těm, kteří v tuto chvíli šanci mají.


       
         Townie
        15:33:08  28. září 2012
      Finale, to už je na PJi, zda k tomu přihlédne, nebo ne. Je nesmysl, aby to PJové používali jako vstupní podmínku do questu, či dokonce jako milník, kterého hráč musí pro vstup docílit. Je možné, že někteří by to takto používali, ale pořád si myslím, že by neměli žádnou pravomoc to někomu nakazovat, jak jsi to nastínil Ty. Mluvím tedy alespoň za sebe, od toho tu jsou přece dohližitelé a tak, aby nedocházelo k nespravedlnosti. Tvé myšlence rozumím, ale nebojím se, že by to tak dopadlo a někdo by byl diskriminován. Soukromá viditelnost by nebyla od věci, ale myslím, že by nevadila ani běžná veřejná, nebo aspoň tak, že by to viděly jen vyšší kostky, jako podstatnější věci v osobním deníku.


       
        Final
        15:21:35  28. září 2012
      Townie: Ale neříkej mi, že kdyby takové hodnocení bylo veřejné a viditelné všem, že by to nakonec nezačali někteří PJ zneužívat pro přijetí do questu.
      Ale k tomu, o čem mluvíš ty, ti stačí klidně i jen soukromě viditelné hodnocení. Tedy, že u své postavy uvidíš hodnocení jen ty a nikdo jiný. Případně, že si můžeš zvolit, aby to viděl i někdo jiný. A to jak jsem psal, jsem pro. To by snad žádnou škodu nikomu nezpůsobilo.


       
         Townie
        15:16:18  28. září 2012
      Finale, podle mého na to pohlížíš příliš pesimisticky. Myslím, že Kanyapi to navrhovala z jiných důvodů, se kterými někdo souhlasí a někdo zase ne. Mně by se třeba líbilo, kdybych viděl jakousi průměrnou známku, kterou se svojí postavou mám. Nešlo by mi ani tolik o nějaký výstup pro PJe, spíše jen o mou zvědavost o to, jak moc si hru užívám a jak moc si ji díky mně užívá PJ. :)


       
        Final
        15:12:26  28. září 2012
      Mě osobně se nelíbí skutečnost, že by si PJ měli vybírat hráče jen podle toho, jestli píšou příspěvky v průměru na A, nebo na C. Už teď si do oficiálních questů vybírají PJ v 90% jen jen jiné oficiální PJ jako hráče. Což je i myslím velká škoda, protože hodně kvalitních hráčů tak nedostává šanci. Ale budiž, je to volba každého, jak vybírá své hráče do questu. Ale aby se vybíralo jen podle toho, jak má hodnocené příspěvky, to by ubralo šance hodně hráčům.
      Ale abych ten návrh jen nekritizoval, tak si mi líbí jedna věc, kterou napsal Mandrake. Pokud by bylo zveřejnění volitelné a sloužilo by třeba k vlastní orientaci hodnocení, nebo by se prostě jen hráč chtěl pochlubit svými hodnoceními či chtěl zlepšit šance pro výběr do jiného questu, pak to může být možná i k užitku.
      Tady mám spíš jen obavy ze zneužití. Například, že PJ odmítne přijmout hráče, dokud neuvidí jeho hodnocení.


          14:42:18  28. září 2012
      Do teď jsem na to koukal se zaujetím, ale nechtěl jsem k tomu nic říkat, protože mi to příjde jako dobrý nápad, ale na druhou stranu zbytečný. tak jak to píše Khargarwargonsu se mi to ale líbí o něco víc. Jako hráči by se mi asi líbilo vědět, zda mám nad něčím zapracovat, nebo se zlepšuji jen hraním a nabíráním zkušeností (jako hráč, ne zkušenosti na postavě). Dalo by se to třeba udělat i s možností, zda to daný hráč chce zvěřejnit, nebo nechce. Zajistilo by se tak, že to nikoho nebude frustrovat (jiné slovo mě nenapadá, ale každý snad chápe, jak to myslím).

      Osobně tomuto návrhu na zavedení něčeho takového dávám +1. Ať už to bude uděláno i z historie (třeba od nového způsobu expování) nebo jenom od zavedení.


          14:30:06  28. září 2012
      Mě by se to líbilo i jako hráči pro sebereflexi, ne jen jako PJi. Třeba abych sledoval, jestli se v průměru moje příspěvky zlepšují, nebo jsem třeba uvízl na nějakém bodě... Ale využil bych tak daleko spíš průměr/příspěvek, než souhrn expů a ne pro postavu ale hráče jako takového.


      [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10
      [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20
      [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30
      [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40
      [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50
      [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60
      [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70
      [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80
      [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90
      [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100
      [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110
      [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120
      [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130
      [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140
      [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150
      [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160
      [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170
      [171]  [172]  [173]  [174]  [175]  [176]  [177]  [178]  [179]  [180
      [181]  [182]  [183]  [184]  [185]  [186]  [187]  [188]  [189]  [190
      [191]  [192]  [193]  [194]  [195]  [196]  [197]  [198]  [199]  [200
      [201]  [202]  [203]  [204]  [205]  [206]  [207]  [208]  [209]  [210
      [211]  [212]  [213]  [214]  [215]  [216]  [217]  [218]  [219]  [220
      [221]  [222]  [223]  [224]  [225]  [226]  [227]  [228]  [229]  [230
      [231]  [232]  [233]  [234]  [235]  [236]  [237]  [238]  [239]  [240
      [241]  [242]  [243]  [244]  [245]  [246]  [247]  [248]  [249]  [250
      [251]  [252]  [253]  [254]  [255]  [256]  [257]  [258]  [259]  [260
      [261]  [262]  [263]  [264]  [265]  [266]  [267]  [268]  [269]  [270
      [271]  [272]  [273]  [274]  [275]  [276]  [277]  [278]  [279]  [280
      [281]  [282]  [283]  [284]  [285]  [286]  [287]  [288]  [289]  [290
      [291]  [292]  [293]  [294]  [295]  [296]  [297]  [298]  [299]  [300
      [301]  [302]  [303]  [304]  [305]  [306]  [307]  [308]  [309]  [310
      [311]  [312]  [313]  [314]  [315]  [316]  [317]  [318]  [319]  [320
      [321]  [322]  [323]  [324]  [325]  [326]  [327]  [328]  [329]  [330
      [331]  [332]  [333]  [334]  [335]  [336]  [337]  [338]  [339]  [340
      [341]  [342]  [343]  [344]  [345]  [346]  [347]  [348]  [349]  [350
      [351]  [352]  [353]  [354]  [355]  [356]  [357]  [358]  [359]  [360
      [361]  [362]  [363]  [364]  [365]  [366]  [367]  [368]  [369]  [370
      [371]  [372]  [373]  [374]  [375]  [376]  [377]  [378]  [379]  [380
      [381]  [382]  [383]  [384]  [385]  [386]  [387]  [388]  [389]  [390
      [391]  [392]  [393]  [394]  [395]  [396]  [397]  [398]  [399]  [400
      [401]  [402]  [403]  [404]  [405]  [406]  [407]  [408]  [409]  [410
      [411]  [412]  [413]  [414]  [415]  [416]  [417]  [418]  [419]  [420
      [421]  [422]  [423]  [424]  [425]  [426]  [427]  [428]  [429]  [430
      [431]  [432]  [433]  [434]  [435]  [436]  [437]  [438]  [439]  [440
      [441]  [442]  [443]  [444]  [445]  [446]  [447]  [448]  [449]  [450
      [451]  [452]  [453]  [454]  [455]  [456]  [457]  [458]  [459]  [460
      [461]  [462]  [463]  [464]  [465]  [466]  [467]  [468]  [469]  [470
      [471]  [472]  [473]  [474]  [475]  [476]  [477]  [478]  [479]  [480
      [481]  [482]  [483]  [484]  [485]  [486]  [487]  [488]  [489]  [490
      [491]  [492]  [493]  [494]  [495]  [496]  [497]  [498]  [499]  [500
      [501]  [502]  [503]  [504]  [505]  [506]  [507]  [508]  [509]  [510
      [511]  [512]  [513]  [514]  [515]  [516]  [517]  [518]  [519]  [520
      [521]  [522]  [523]  [524]  [525]  [526]  [527]  [528]  [529]  [530
      [531]  [532]  [533]  [534]  [535]  [536]  [537]  [538]  [539]  [540
      [541]  [542]  [543]  [544]  [545]  [546]  [547]  [548]  [549]  [550
      [551]  [552]  [553]  [554]  [555]  [556]  [557]  [558]  [559]  [560
      [561]  [562]  [563]  [564]  [565]  [566]  [567]  [568]  [569]  [570
      [571]  [572]  [573]  [574]  [575]  [576]  [577]  [578]  [579]  [580
      [581]  [582]  [583]  [584]  [585]  [586]  [587]  [588]  [589]  [590
      [591]  [592]  [593]  [594]  [595]  [596]  [597]  [598]  [599]  [600
      [601]  [602]  [603]  [604]  [605]  [606]  [607]  [608]  [609]  [610
      [611]  [612]  [613]  [614]  [615]  [616]  [617]  [618]  [619]  [620
      [621]  [622]  [623]  [624]  [625]  [626]  [627]  [628]  [629]  [630
      [631]  [632]  [633]  [634]  [635]  [636]  [637]  [638]  [639]  [640
      [641]  [642]  [643]  [644]  [645]  [646]  [647]  [648]  [649]  [650
      [651]  [652]  [653]  [654]  [655

      DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
      Přepnout na mobilní verzi webu.
      Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).