Duší celkem: 922
Přítomných duší: 1
V krčmách: 0

      Nápověda

      Tabulka magenergie

      Tyto tabulky udávají pro jednotlivá povolání velikost magenergie (počet magů), kterou disponují postavy s určitou inteligencí.

      Kouzelník

      Level 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
      1 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9
      2 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14
      3 12 12 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 20 20
      4 14 14 17 17 19 19 20 20 21 21 23 23 26 26
      5 17 17 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 31 31
      6 19 19 23 23 26 26 28 28 30 30 33 33 37 37
      7 21 21 26 26 29 29 32 32 35 35 38 38 43 43
      8 24 24 29 29 33 33 36 36 39 39 43 43 48 48
      9 26 26 32 32 36 36 40 40 44 44 48 48 54 54
      10 27 27 35 35 39 39 44 44 48 48 53 53 60 60
      11 29 29 37 37 42 42 47 47 52 52 57 57 65 65
      12 30 30 38 38 44 44 50 50 56 56 62 62 70 70
      13 33 33 42 42 49 49 55 55 61 61 68 68 77 77
      14 36 36 45 45 53 53 60 60 67 67 75 75 84 84
      15 39 39 49 49 57 57 65 65 73 73 81 81 91 91
      16 43 43 54 54 63 63 71 71 79 79 88 88 99 99
      17 46 46 57 57 67 67 76 76 85 85 95 95 106 106
      18 50 50 62 62 72 72 82 82 92 92 102 102 114 114
      19 53 53 66 66 78 78 88 88 98 98 110 110 123 123
      20 57 57 71 71 83 83 94 94 105 105 117 117 131 131
      21 61 61 76 76 89 89 101 101 113 113 126 126 141 141
      22 65 65 81 81 94 94 107 107 120 120 133 133 149 149
      23 69 69 86 86 101 101 114 114 127 127 142 142 159 159
      24 73 73 91 91 107 107 121 121 135 135 151 151 169 169
      25 78 78 97 97 114 114 129 129 144 144 161 161 180 180
      26 82 82 103 103 120 120 136 136 152 152 169 169 190 190
      27 87 87 109 109 127 127 144 144 161 161 179 179 201 201
      28 92 92 115 115 134 134 152 152 170 170 189 189 212 212
      29 97 97 121 121 141 141 160 160 179 179 199 199 223 223
      30 103 103 128 128 149 149 169 169 189 189 210 210 235 235
      31 107 107 134 134 156 156 177 177 198 198 220 220 247 247
      32 113 113 140 140 164 164 186 186 208 208 232 232 259 259
      33 118 118 147 147 172 172 195 195 218 218 243 243 272 272
      34 124 124 155 155 181 181 205 205 229 229 255 255 286 286
      35 130 130 162 162 189 189 214 214 239 239 266 266 298 298
      36 136 136 169 169 198 198 224 224 250 250 279 279 312 312

      Chodec

      Level 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      6 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20
      7 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22
      8 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25
      9 24 24 25 25 25 25 27 27 28 28 29 29 31 31
      10 27 27 28 28 28 28 30 30 31 31 32 32 34 34
      11 31 31 31 31 31 31 33 33 34 34 35 35 37 37
      12 34 34 34 34 34 34 37 37 37 37 39 39 41 41
      13 37 37 37 37 38 38 41 41 41 41 43 43 45 45
      14 40 40 40 40 42 42 45 45 45 45 47 47 50 50
      15 44 44 44 44 46 46 49 49 49 49 51 51 54 54
      16 47 46 48 48 50 50 52 52 54 54 56 56 58 58
      17 49 49 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 63 63
      18 53 53 56 56 58 58 60 60 62 62 64 64 67 67
      19 56 56 60 60 62 62 64 64 66 66 68 68 72 72
      20 60 60 63 63 66 66 68 68 70 70 73 73 76 76
      21 64 64 67 67 70 70 72 72 74 74 77 77 80 80
      22 67 67 71 71 74 74 76 76 78 78 81 81 85 85
      23 71 71 75 75 78 78 80 80 82 82 85 85 89 89
      24 74 74 78 78 81 81 84 84 87 87 90 90 94 94
      25 78 78 82 82 85 85 88 88 91 91 94 94 98 98
      26 81 81 86 86 89 89 92 92 95 95 98 98 103 103
      27 85 85 89 89 93 93 96 96 99 99 103 103 107 107
      28 89 89 94 94 98 98 101 101 104 104 108 108 113 113
      29 93 93 98 98 102 102 105 105 108 108 112 112 117 117
      30 96 96 102 102 106 106 109 109 112 112 116 116 122 122
      31 101 101 106 106 110 110 114 114 118 118 122 122 127 127
      32 104 104 110 110 114 114 118 118 122 122 126 126 132 132
      33 109 109 115 115 119 119 123 123 127 127 131 131 137 137
      34 112 112 118 118 123 123 127 127 131 131 136 136 142 142
      35 116 116 123 123 128 128 132 132 136 136 141 141 148 148
      36 121 121 128 128 133 133 137 137 141 141 146 146 153 153

      Hraničář

      Level 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
      3 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
      4 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13
      5 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16

      Druid

      Level 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      6 18 18 19 19 19 19 20 20 22 22 23 23 24 24
      7 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26
      8 26 26 27 27 27 27 29 29 30 30 31 31 32 32
      9 30 30 31 31 31 31 34 34 35 35 36 36 39 39
      10 35 35 36 36 36 36 39 39 40 40 42 42 44 44
      11 40 40 40 40 41 41 43 43 44 44 45 45 48 48
      12 46 46 46 46 47 47 50 50 50 50 53 53 55 55
      13 50 50 50 50 51 51 55 55 55 55 58 58 61 61
      14 56 56 57 57 59 59 62 62 63 63 66 66 70 70
      15 62 62 62 62 64 64 69 69 69 69 71 71 76 76
      16 66 66 70 70 73 73 75 75 77 77 80 80 84 84
      17 72 72 76 76 79 79 82 82 85 85 88 88 92 92
      18 79 79 83 83 86 86 89 89 92 92 95 95 99 99
      19 85 85 89 89 93 93 96 96 99 99 103 103 107 107
      20 91 91 96 96 100 100 103 103 106 106 110 110 115 115
      21 98 98 103 103 108 108 111 111 114 114 119 119 124 124
      22 105 105 111 111 115 115 119 119 123 123 127 127 133 133
      23 112 112 118 118 123 123 127 127 131 131 136 136 142 142
      24 120 120 127 127 132 132 136 136 140 140 145 145 152 152
      25 127 127 134 134 140 140 144 144 148 148 154 154 161 161
      26 135 135 143 143 148 148 153 153 158 158 163 163 171 171
      27 143 143 151 151 157 157 162 162 167 167 173 173 181 181
      28 152 152 160 160 167 167 172 172 177 177 184 184 192 192
      29 160 160 169 169 175 175 181 181 187 187 193 193 202 202
      30 169 169 178 178 185 185 191 191 197 197 204 204 213 213
      31 177 177 187 187 195 195 201 201 207 207 215 215 225 225
      32 186 186 197 197 205 205 211 211 217 217 225 225 236 236
      33 195 195 206 206 214 214 221 221 228 228 236 236 247 247
      34 205 205 216 216 225 225 232 232 239 239 248 248 259 259
      35 214 214 227 227 236 236 243 243 250 250 259 259 272 272
      36 224 224 237 237 246 246 254 254 262 262 271 271 284 284


       
      [ ZPĚT ]

      DrD je registrovaný produkt firmy Altar. Copyright © 2005-2024 DarkAge Team
      Přepnout na mobilní verzi webu.
      Vytištěno ze serveru DarkAge (www.darkage.cz).