Navzdory časté samotě jsou kouzelníci tvory veskrze společenskými. Většina z nich je tudíž provázena společníky, převážně magické povahy. Mohou jimi být ďáblíci, kočky, popřípadě havrani. Takovéto přátele si kouzelník sám vyvolává a jsou s ním po celý život úzce svázáni. Kouzelník si v průběhu života smí vyvolat maximálně tři společníky.
| Černá kočka | Havran | Ďáblík | |
|---|---|---|---|
| Životaschopnost: | 2 | 1 | 3 |
| Magenergie: | 6 | 5 | 3 |
| Počet kouzel: | 3 | 2 | 1 |
| Útočné číslo: | (+1+2)=3 (drápy) | (+1+2)=4 (zobák) | (+1+3)=4 (pařáty) |
| Obrannné číslo: | (+3+1)=4 | (+5+1)=6 | (+7+1)=8 |
| Odolnost: | 18 | 14 | 10 |
| Velikost: | A | A | A |
| Váha: | 40-70mn | 30-50mn | 50-80mn |
| Zranitelnost: | zvíře+M, N, P | zvíře+M, N, P | homan.+N, P, ale O 0 |
| Pohyblivost: | 10/šelma | 1 na zemi, 18 ve vzduchu/okřídlenec 14 okřídlenec | 13/humanoid |
| Vytrvalost: | 14/šelma | 14/okřídlenec | viz. odolnost |
| Inteligence: | 10 | 12 | 14 |
| Charisma: | 14 | 12 | 10 |
| ZSM: | jako její pán | jako jeho pán | jako jeho pán |
| Přesvědčení: | jako její pán | jako jeho pán | jako jeho pán |
| Poklady: | nic | nic | nic |
| Zkušenost: | 100 | 50 | 250 |
