Tato tabulka udává počet zkušeností (expů), které je nutné nasbírat pro přechod na další úroveň (level).
| Level | Zkušeností |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 150 |
| 3 | 350 |
| 4 | 600 |
| 5 | 900 |
| 6 | 1200 |
| 7 | 1500 |
| 8 | 1800 |
| 9 | 2100 |
| 10 | 2400 |
| 11 | 2700 |
| 12 | 3000 |
| 13 | 3300 |
| 14 | 3600 |
| 15 | 3900 |
| 16 | 4200 |
| 17 | 4500 |
| 18 | 4800 |
| 19 | 5100 |
| 20 | 5400 |
| 21 | 5700 |
| 22 | 6000 |
| 23 | 6300 |
| 24 | 6600 |
| 25 | 6900 |
| 26 | 7200 |
| 27 | 7500 |
| 28 | 7800 |
| 29 | 8100 |
| 30 | 8400 |
| 31 | 8700 |
| 32 | 9000 |
| 33 | 9500 |
| 34 | 10000 |
| 35 | 11000 |
| 36 | 13000 |
