
| Bělokřídlí (Šestnáctiletým básníkům)
Kanyapi 28. listopadu 2005 |
|---|
| Bělokřídlí otvíráte útlým spárem potisící otevřené v gestu vůbec ne nadálém Jasnoocí procitáte ze mdlob denních jarem ještě útlobocí knížata nepochopení Ostrodrápí naléváte vodu co se lehce pije kapka jež však skane z prstů silou jestřábí se vryje |
| Nick | Známka |
|---|---|
| Aandromeda | 1 |
| Abrin | 4 |
| Alizee | 1 |
| Alkaran | 1 |
| Amanda | 3 |
| Angeluss | 1 |
| Anyen | 2 |
| Arkanmen | 4 |
| AsAire | 1 |
| Bakendrid | 1 |
| Calime.CZ | 2 |
| DaveN | 1 |
| Divac | 3 |
| Eriu.Anellien | 1 |
| Fenek | 5 |
| Ferro_the_King | 2 |
| Filipopo | 1 |
| Helinille | 1 |
| Holyan | 2 |
| Hunter | 1 |
| Jakub.s | 1 |
| Jase | 2 |
| KiwiNka | 3 |
| Kurah | 2 |
| Liep | 2 |
| Liza.Ginmi | 1 |
| Lodovico | 1 |
| Lutus | 3 |
| Meikina | 1 |
| Meladyanne | 1 |
| Milwa | 1 |
| Mofik | 1 |
| Moon | 1 |
| MorganaLeFay | 1 |
| Nefer | 1 |
| Nevyn | 3 |
| Nina | 2 |
| Nonsence | 1 |
| Okeya | 2 |
| Orb | 2 |
| Orcslayer | 1 |
| Orkan | 1 |
| Perilan | 1 |
| Teranell | 1 |
| Trpasle | 1 |
| Tufak | 2 |
| Yenn | 1 |
| Zarathustra | 1 |
